Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Resolução da tela: | 0.01℃ | Estabilidade: | ±0,1°C/30min |
Cores: | Branco | Fornecimento de energia: | 220/110VAC |
peso: | 9 kg |
Modelo | DTG-150G | ||||
Intervalo de temperatura | -35°C a 150°C | ||||
Fonte de calor | Refrigeradores e aquecedores de semicondutores | ||||
Método de controlo | Ecrã táctil | ||||
Resolução da tela | 00,01°C | ||||
Abertura de inserção padrão de blocos secos | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 No momento da encomenda, indicar a profundidade de inserção do sensor inspeccionado e o diâmetro exterior do sensor inspeccionado (apoio à personalização) | ||||
Uniformidade radial | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformidade axial | Dentro de 40 mm do fundo do poço ≤ 0,8 °C | ||||
Fluctuação da temperatura | |||||
Profundidade do poço | 170 mm | ||||
Dimensões | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Fornecimento de energia | AC110/220V,60/50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718