Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Potência: | Eletrônica | Resolução da tela: | 0.01℃ |
Estabilidade: | ±0,1°C/30min | Campo de temperatura horizontal: | ≤±0,1℃ |
Campo de temperatura vertical: | Dentro de 40 mm acima do fundo do poço≤0,8°C | Peso líquido: | Aproximadamente 9 kg |
Fornecimento de energia: | 100~240VAC |
Modelo | DTG-140G | ||||
Intervalo de temperatura | -20°C a 140°C | ||||
Fonte de calor | Refrigeradores e aquecedores de semicondutores | ||||
Método de controlo | Ecrã táctil | ||||
Resolução da tela | 00,01°C | ||||
Abertura de inserção padrão de blocos secos | Φ4.5,Φ6.5,Φ8,Φ10 No momento da encomenda, indicar a profundidade de inserção do sensor inspeccionado e o diâmetro exterior do sensor inspeccionado (apoio à personalização) | ||||
Uniformidade radial | ≤ ± 0,2°C | ||||
Uniformidade axial | Dentro de 40 mm do fundo do poço ≤ 0,8 °C | ||||
Profundidade do poço | 170 mm | ||||
Dimensões | 330 x 170 x 320 mm | ||||
Fornecimento de energia | 220/110V,50/60Hz |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718