|
Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Estabilidade: | ±0,1°C/30min | Resolução da tela: | 0.01℃ |
Dimensões do corpo da caixa: | 310*165*360 | Método de controlo: | Toque. |
Cores: | Vermelho | Fornecimento de energia: | 110/220VAC |
Peso líquido: | 9 kg |
Forno de blocos secos inteligente portátil de temperatura média | ||||||||
Modelo | DTG-450G | DTG-660G | ||||||
Intervalo de temperatura | 50°C a 450°C | 50°C a 660°C | ||||||
Estilo de controlo | Ecrã táctil | Ecrã táctil | ||||||
Resolução da tela | 00,01°C | |||||||
Uniformidade radial | ≤ ± 0,2°C | |||||||
Uniformidade axial | Dentro de 30 mm acima do fundo do poço≤0,5°C ((50°C~300°C) | |||||||
Dentro de 30 mm acima do fundo do poço≤1,0°C ((300°C~660°C) | ||||||||
Fluctuação da temperatura | ≤ ± 0,15°C | |||||||
Poço profundo | 160 mm | |||||||
Diâmetro padrão do orifício ((mm)) | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 Quando encomendar, indicar a profundidade do sensor inserido e o diâmetro exterior do sensor testado (suporte à personalização) | |||||||
Dimensões | 285 × 170 × 335 mm | |||||||
P | 800 W | 1200 W | ||||||
Fornecimento de energia | AC 110V/220V,60Hz/50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718