Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Resolução da tela: | 0.1°C | Estabilidade: | ±0,1°C/30min |
Dimensões do corpo da caixa: | 310*165*360 | Método de controlo: | Toque. |
Cores: | Vermelho | Fornecimento de energia: | 220Vac |
peso: | 9.85kg |
Calibrador inteligente de blocos secos de alta temperatura | ||||||
Modelo | DTG-1000G | DTG-1200AG | DTG-1200BG | |||
Intervalo de temperatura | 300°C a 1000°C | 300°C a 1200°C | 300°C a 1200°C | |||
Resolução da tela | 0.1°C | |||||
Fluctuação da temperatura | ± 0,2°C | ± 0,4°C | ± 0,2°C | |||
Uniformidade radial | ≤ 0,35°C | ≤ 0,5°C | ≤ 0,35°C | |||
Uniformidade axial | Suporte de personalização | |||||
Profundidade do poço | 170 mm | |||||
Abertura de inserção do bloco de imersão padrão | Φ6.5、Φ12 Ao encomendar, indicar a profundidade de inserção do sensor inspeccionado e o diâmetro exterior do sensor inspeccionado ((suporte de personalização) | |||||
Potência | 2200W | |||||
Dimensões | 310 ((L) x170 ((W) x360 ((H) mm | |||||
Fornecimento de energia | AC 220V,50Hz / 110V,60Hz | |||||
Peso | 12 kg |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718