Detalhes do produto:
|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Estabilidade: | ±0,05°C/1 ano |
---|---|---|---|
Resolução da tela: | 00,001°C | Dimensões do corpo principal: | 106 mm*48 mm*37 mm |
peso: | 202g | Textura do sensor: | 316 aço inoxidável |
Exibição: | Ecrã LCD | Fornecimento de energia: | Bateria de lítio recarregável |
Faixa de medição: | -60℃-300℃ |
Resumo do produto:
A melhor alternativa aos termómetros de mercúrio
O termômetro digital padrão (de precisão) tipo vara DTSW, é o mais recente no campo da calibração de temperatura industrial, medição de precisão,a sua precisão e repetibilidade podem ser alcançadas melhor do que 00,05 °C/ano, as baterias de lítio não precisam de substituir a bateria longa vida útil, fácil de transportar e leituras intuitivas, forte e durável.Não só pode ser utilizado como padrão de temperatura no laboratório, mas também pode fornecer medições de temperatura fiáveis, precisas e de alta precisão no campo industrial.
Indicadores técnicos:
Nome | Termômetros digitais para o trabalho de tipo bastão (de qualidade industrial) | ||
Modelo | DTSW-2-A | DTSW-2-B | DTSW-3-B |
Intervalo de temperatura | -60 a 160°C | -60 a 300°C | -60 a 300°C |
Precisão | 0.1°C | 0.2°C | |
Ciclo de calibração | 1 ano | ||
Coeficiente de temperatura do motor principal | < 1 ppm/°C | ||
Comprimento do sensor | 300mm,500mm ((19.68 polegadas) | ||
Diâmetro do sensor | 6 mm | ||
Material do sensor | 316 aço inoxidável (médico, alimentício) | ||
Especificação do sensor | Resistência ao platina de ferimento de arame | ||
Coeficiente de temperatura do sensor | Valor nominal:0.00385 Ω/Ω/°C | ||
Resolução da tela | 00,001°C (o utilizador pode configurar para 0,1 °C, 0,01 °C) | ||
Frequência de amostragem | 0.5s, 1S e 2S podem ser configurados | ||
Constante do tempo de resposta térmica | 30S | ||
Armazenamento de dados | 16, 000 conjuntos de dados (com carimbo horário) | ||
Comunicações | Comunicação USB e sem fios | ||
Distância de comunicação sem fio | Nenhuma oclusão até 160 m | ||
Tipo de bateria | Bateria de lítio de alta temperatura | ||
Duração da bateria de lítio | Pelo menos 2000 ciclos de carga e descarga | ||
Tempo de carga da bateria de lítio | 2 horas | ||
Voltagem de carga | DC5V | ||
Tempo de pré-aquecimento | Preaquecer durante 1 minuto antes da utilização | ||
Temperatura de funcionamento do módulo de comunicação | -20°C - 60°C ((14°F-122°F) | ||
Ambiente de trabalho de acolhimento | -10°C - 50°C ((14°F-122°F) | ||
Classe de protecção do motor principal | IP50 | ||
Classe de protecção dos sensores | IP68 | ||
Tamanho do hospedeiro (mm) | 106 ((L) X48 ((W) X37 ((H) | ||
Peso total | 202g | ||
Condição de armazenagem | -20°C-60°C ((−4°F-140°F) 5%RH-80%RH ((Sem condensação) |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718