Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Classificação: | Dispositivos termostáticos de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Resolução da tela: | 0.01℃ |
Estabilidade: | ±0,1°C/30min | Dimensões do corpo da caixa: | 280*165*280 |
Fornecimento de energia: | 110/220VAC | Peso líquido: | 9 kg |
Modelo | DTG-140G | DTG-150G | |||
Intervalo de temperatura | -20°C a 140°C | -35°C a 150°C | |||
Fonte de calor | Refrigeradores e aquecedores de semicondutores | ||||
Método de controlo | Ecrã táctil | ||||
Resolução da tela | 00,001°C | ||||
Abertura de inserção padrão de blocos secos | Φ4.5,Φ6.5,Φ7,Φ10 No momento da encomenda, indicar a profundidade de inserção do sensor inspeccionado e o diâmetro exterior do sensor inspeccionado (apoio à personalização) | ||||
Campo de temperatura horizontal | ≤ ± 0,1°C | ||||
Campo de temperatura vertical | Dentro de 30 mm do fundo do poço ≤1,0 °C | ||||
Profundidade do poço | 170 mm | ||||
Dimensões | 280 x 165 x 280 mm | ||||
Fornecimento de energia | 220 V/50 Hz |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718