Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Classificação: | Dispositivos termostáticos de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Resolução da tela: | 0.01℃ |
Estabilidade: | ±0,1°C/30min | Dimensões do corpo da caixa: | 310*165*360 |
Método de controlo: | Toque. | Fornecimento de energia: | 220Vac |
peso: | 9.85kg |
Calibração inteligente de blocos secos a temperatura média | ||||
Modelo | DTG-660AG | DTG-660BG | ||
Intervalo de temperatura | 50°C a 660°C | 50°C a 660°C | ||
Resolução da tela | 00,01°C | |||
Fluctuação da temperatura | ± 0,2°C | ± 0,1°C | ||
Uniformidade radial | ≤ 0,3°C | ≤ 0,15°C | ||
Uniformidade axial | Dentro de 40 mm do fundo do poço ≤1,0°C | Dentro de 40 mm do fundo do poço ≤ 0,5 °C | ||
Profundidade do poço | 170 mm | |||
Abertura de inserção do bloco de imersão padrão | Φ4.5、Φ6.5、Φ8、Φ10 Ao encomendar, indicar a profundidade de inserção do sensor inspeccionado e o diâmetro exterior do sensor inspeccionadosuporte à personalização) | |||
Potência | 650 | |||
Dimensões | 285 ((L) x170 ((W) x335 ((H) mm | |||
Fornecimento de energia | AC220V,50Hz / 110V,60Hz | |||
Peso | 9 kg |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718