Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Classificação: | Dispositivos termostáticos de laboratório |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Resolução da tela: | 0.01℃ |
Dimensões ((mm): | 481*205*530 | Método de controlo: | Toque. |
Fornecimento de energia: | 220V,50/60Hz | Meio de trabalho: | Sal dedicado |
peso: | 30 kg |
Nome do produto | Banho de sal termostático micro-aquecido inteligente | ||||||
Modelo | DTW-560BG | ||||||
Intervalo de temperatura | 180°C a 560°C | ||||||
Método de controlo | Ecrã táctil | ||||||
Resolução da tela | 00,01°C | ||||||
Fluctuação da temperatura | ±0,01°C/10min | ||||||
Uniformidade radial | ≤ 0,01°C | ||||||
Uniformidade axial | ≤ 0,02°C | ||||||
Tamanho da área de trabalho | Φ80×200 mm | ||||||
Dimensões ((mm) | 480 ((L) × 205 ((W) × 355 ((H) | ||||||
Meio de trabalho | Sal dedicado | ||||||
Observações | Tamanho da flange pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718