Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Potência: | Eletrônica | Fornecimento de energia: | AC220V 50HZ |
Modelo | ETC-150G | ETC-400G | |||||
Intervalo de temperatura | -10°C a 150°C | 50°C a 400°C | |||||
Resolução da tela | 0.1°C | ||||||
Diâmetro da abertura do bloco térmico padrão | φ4, φ6, φ7 | φ4.5,φ6.5,φ8,φ10 | |||||
Indicar a profundidade de inserção e o diâmetro externo do sensor testado no momento da encomenda (suporta a personalização) | |||||||
Fluctuação da temperatura | ≤ ± 0,1°C | ||||||
Uniformidade radial | ≤ 0,2°C | ||||||
Uniformidade axial | ≤ 0,5°C a partir do fundo até 40 mm | ||||||
Profundidade de inserção | 110 mm | ||||||
Tamanho do invólucro | Φ12,5 mmX120 mm ((L) | Φ30mmX110mm(L) | |||||
Dimensões globais | 230 x 180 x 125 mm | 220x160x100 mm | |||||
Potência | 230 W | 350 W | |||||
Fornecimento de energia | AC220V,50Hz |
Pessoa de Contato: Mr. George Kin
Telefone: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718